Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 9 | [7.0] | Zoch, Tomasz | 1 - 0 | 2 | [6.0] | Walczak, Krystian |
| 2 | 13 | [5.5] | Marchlewicz, Damian | 0 - 1 | 1 | [6.0] | Plichta, Kamil |
| 3 | 32 | [5.5] | Jarczewski, Marcin | 1 - 0 | 15 | [6.0] | Choinski, Lukasz |
| 4 | 3 | [5.5] | Szmidt, Przemyslaw | 0.5 - 0.5 | 23 | [5.5] | Finney, Stuart |
| 5 | 7 | [5.0] | Malec, Radosław | 1 - 0 | 17 | [5.0] | Kobus, Sebastian |
| 6 | 11 | [5.0] | Gabryś, Sebastian | 1 - 0 | 40 | [5.0] | Postowicz, Robert |
| 7 | 5 | [4.5] | Opaliński, Krzysztof | + / - | 18 | [4.5] | Opaliński, Patryk |
| 8 | 20 | [4.5] | Stasienko, Lukasz | 0 - 1 | 6 | [4.5] | Zielinski, Wojciech |
| 9 | 8 | [4.5] | Jurkiewicz, Joanna | 0.5 - 0.5 | 25 | [4.5] | Mandziuk, Mariusz |
| 10 | 30 | [4.5] | Kiewicz, Krzysztof | 0 - 1 | 22 | [4.0] | Stachowicz, Feliks |
| 11 | 10 | [4.0] | Musiałkiewicz, Paweł | 0.5 - 0.5 | 21 | [4.0] | Tuszyński, Eugeniusz |
| 12 | 16 | [4.0] | Michalak, Robert | 1 - 0 | 33 | [4.0] | Filimoniuk, Marcin |
| 13 | 27 | [4.0] | Machul, Bartosz | 1 - 0 | 35 | [4.0] | Mankowski, Piotr |
| 14 | 4 | [3.5] | Siwoń, Zbigniew | 0.5 - 0.5 | 31 | [3.5] | Somerski, Wojciech |
| 15 | 14 | [3.5] | Korcz, Daniel | 1 - 0 | 24 | [3.5] | Kazimierczak, Roman |
| 16 | 34 | [3.0] | Zawadzki, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | 42 | [3.5] | Jankowski, Rafal |
| 17 | 41 | [3.0] | Kałużny, Jacek | 0 - 1 | 36 | [3.0] | Szulc, Jan |
| 18 | 12 | [2.5] | Milewski, Henryk | 1 - 0 | 26 | [3.0] | Kałużny, Tomasz |
| 19 | 38 | [2.5] | Wojszkun, Tadeusz | 1 - 0 | 39 | [2.5] | Kieliszek, Dariusz |
| 20 | 43 | [1.0] | Ostrowski, Michał | 0 - 1 | 19 | [2.5] | Gora, Joanna |
|
Pauzuje nr: 28 [2.5] Harasimczuk, Michal (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 29.Kuban, Wiesław Wycofany z kojarzenia nr: 37.Błaszczyk, Tadeusz
|
|