Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 15 | [5.5] | Choinski, Lukasz | - | 9 | [6.5] | Zoch, Tomasz |
| 2 | 1 | [5.5] | Plichta, Kamil | - | 32 | [5.0] | Jarczewski, Marcin |
| 3 | 2 | [5.0] | Walczak, Krystian | - | 5 | [4.5] | Opaliński, Krzysztof |
| 4 | 3 | [4.5] | Szmidt, Przemyslaw | - | 8 | [4.5] | Jurkiewicz, Joanna |
| 5 | 6 | [4.5] | Zielinski, Wojciech | - | 13 | [4.5] | Marchlewicz, Damian |
| 6 | 23 | [4.5] | Finney, Stuart | - | 20 | [4.5] | Stasienko, Lukasz |
| 7 | 7 | [4.0] | Malec, Radosław | - | 22 | [4.0] | Stachowicz, Feliks |
| 8 | 17 | [4.0] | Kobus, Sebastian | - | 10 | [4.0] | Musiałkiewicz, Paweł |
| 9 | 21 | [4.0] | Tuszyński, Eugeniusz | - | 11 | [4.0] | Gabryś, Sebastian |
| 10 | 40 | [4.0] | Postowicz, Robert | - | 16 | [4.0] | Michalak, Robert |
| 11 | 18 | [3.5] | Opaliński, Patryk | - | 4 | [3.5] | Siwoń, Zbigniew |
| 12 | 25 | [3.5] | Mandziuk, Mariusz | - | 14 | [3.5] | Korcz, Daniel |
| 13 | 30 | [3.5] | Kiewicz, Krzysztof | - | 24 | [3.5] | Kazimierczak, Roman |
| 14 | 36 | [3.0] | Szulc, Jan | - | 27 | [3.0] | Machul, Bartosz |
| 15 | 33 | [3.0] | Filimoniuk, Marcin | - | 37 | [3.0] | Błaszczyk, Tadeusz |
| 16 | 35 | [3.0] | Mankowski, Piotr | - | 41 | [3.0] | Kałużny, Jacek |
| 17 | 42 | [2.5] | Jankowski, Rafal | - | 12 | [2.5] | Milewski, Henryk |
| 18 | 31 | [2.5] | Somerski, Wojciech | - | 19 | [2.5] | Gora, Joanna |
| 19 | 29 | [2.5] | Kuban, Wiesław | - | 38 | [2.5] | Wojszkun, Tadeusz |
| 20 | 26 | [2.5] | Kałużny, Tomasz | - | 28 | [2.0] | Harasimczuk, Michal |
| 21 | 39 | [1.5] | Kieliszek, Dariusz | - | 43 | [1.0] | Ostrowski, Michał |
|
Pauzuje nr: 34 [2.0] Zawadzki, Krzysztof (+1.0 pkt)
|
|