Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [4.5] | Plichta, Kamil | - | 9 | [4.5] | Zoch, Tomasz |
| 2 | 3 | [4.0] | Szmidt, Przemyslaw | - | 20 | [4.0] | Stasienko, Lukasz |
| 3 | 5 | [3.5] | Opaliński, Krzysztof | - | 13 | [3.5] | Marchlewicz, Damian |
| 4 | 15 | [3.5] | Choinski, Lukasz | - | 6 | [3.5] | Zielinski, Wojciech |
| 5 | 7 | [3.5] | Malec, Radosław | - | 40 | [3.5] | Postowicz, Robert |
| 6 | 2 | [3.0] | Walczak, Krystian | - | 18 | [3.5] | Opaliński, Patryk |
| 7 | 21 | [3.0] | Tuszyński, Eugeniusz | - | 8 | [3.0] | Jurkiewicz, Joanna |
| 8 | 22 | [3.0] | Stachowicz, Feliks | - | 10 | [3.0] | Musiałkiewicz, Paweł |
| 9 | 23 | [3.0] | Finney, Stuart | - | 16 | [3.0] | Michalak, Robert |
| 10 | 17 | [3.0] | Kobus, Sebastian | - | 32 | [3.0] | Jarczewski, Marcin |
| 11 | 33 | [2.5] | Filimoniuk, Marcin | - | 4 | [2.5] | Siwoń, Zbigniew |
| 12 | 25 | [2.5] | Mandziuk, Mariusz | - | 24 | [2.5] | Kazimierczak, Roman |
| 13 | 27 | [2.0] | Machul, Bartosz | - | 14 | [2.5] | Korcz, Daniel |
| 14 | 28 | [2.0] | Harasimczuk, Michal | - | 11 | [2.0] | Gabryś, Sebastian |
| 15 | 12 | [2.0] | Milewski, Henryk | - | 35 | [2.0] | Mankowski, Piotr |
| 16 | 30 | [2.0] | Kiewicz, Krzysztof | - | 36 | [2.0] | Szulc, Jan |
| 17 | 37 | [2.0] | Błaszczyk, Tadeusz | - | 19 | [1.5] | Gora, Joanna |
| 18 | 41 | [1.5] | Kałużny, Jacek | - | 26 | [1.5] | Kałużny, Tomasz |
| 19 | 29 | [1.5] | Kuban, Wiesław | - | 39 | [1.5] | Kieliszek, Dariusz |
| 20 | 31 | [1.5] | Somerski, Wojciech | - | 38 | [1.0] | Wojszkun, Tadeusz |
| 21 | 43 | [1.0] | Ostrowski, Michał | - | 34 | [1.0] | Zawadzki, Krzysztof |
|
Pauzuje nr: 42 [1.0] Jankowski, Rafal (+1.0 pkt)
|
|