Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 15 | [3.5] | Choinski, Lukasz | - | 1 | [3.5] | Plichta, Kamil |
| 2 | 6 | [3.5] | Zielinski, Wojciech | - | 9 | [3.5] | Zoch, Tomasz |
| 3 | 13 | [3.0] | Marchlewicz, Damian | - | 3 | [3.5] | Szmidt, Przemyslaw |
| 4 | 20 | [3.0] | Stasienko, Lukasz | - | 17 | [3.0] | Kobus, Sebastian |
| 5 | 2 | [2.5] | Walczak, Krystian | - | 21 | [2.5] | Tuszyński, Eugeniusz |
| 6 | 4 | [2.5] | Siwoń, Zbigniew | - | 7 | [2.5] | Malec, Radosław |
| 7 | 33 | [2.5] | Filimoniuk, Marcin | - | 5 | [2.5] | Opaliński, Krzysztof |
| 8 | 18 | [2.5] | Opaliński, Patryk | - | 25 | [2.5] | Mandziuk, Mariusz |
| 9 | 40 | [2.5] | Postowicz, Robert | - | 12 | [2.0] | Milewski, Henryk |
| 10 | 8 | [2.0] | Jurkiewicz, Joanna | - | 27 | [2.0] | Machul, Bartosz |
| 11 | 10 | [2.0] | Musiałkiewicz, Paweł | - | 28 | [2.0] | Harasimczuk, Michal |
| 12 | 16 | [2.0] | Michalak, Robert | - | 30 | [2.0] | Kiewicz, Krzysztof |
| 13 | 22 | [2.0] | Stachowicz, Feliks | - | 35 | [2.0] | Mankowski, Piotr |
| 14 | 23 | [2.0] | Finney, Stuart | - | 37 | [2.0] | Błaszczyk, Tadeusz |
| 15 | 32 | [2.0] | Jarczewski, Marcin | - | 29 | [1.5] | Kuban, Wiesław |
| 16 | 14 | [1.5] | Korcz, Daniel | - | 31 | [1.5] | Somerski, Wojciech |
| 17 | 24 | [1.5] | Kazimierczak, Roman | - | 34 | [1.0] | Zawadzki, Krzysztof |
| 18 | 11 | [1.0] | Gabryś, Sebastian | - | 38 | [1.0] | Wojszkun, Tadeusz |
| 19 | 19 | [1.0] | Gora, Joanna | - | 41 | [1.0] | Kałużny, Jacek |
| 20 | 42 | [1.0] | Jankowski, Rafal | - | 36 | [1.0] | Szulc, Jan |
| 21 | 26 | [0.5] | Kałużny, Tomasz | - | 43 | [1.0] | Ostrowski, Michał |
|
Pauzuje nr: 39 [0.5] Kieliszek, Dariusz (+1.0 pkt)
|
|