Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 3 | [3.0] | Szmidt, Przemysław | - | 15 | [3.0] | Choiński, Łukasz |
| 2 | 1 | [2.5] | Plichta, Kamil | - | 4 | [2.5] | Siwoń, Zbigniew |
| 3 | 5 | [2.5] | Opaliński, Krzysztof | - | 6 | [2.5] | Zieliński, Wojciech |
| 4 | 9 | [2.5] | Zoch, Tomasz | - | 10 | [2.0] | Musiałkiewicz, Paweł |
| 5 | 25 | [2.0] | Mandziuk, Mariusz | - | 2 | [2.0] | Walczak, Krystian |
| 6 | 13 | [2.0] | Marchlewicz, Damian | - | 23 | [2.0] | Finney, Stuart |
| 7 | 17 | [2.0] | Kobus, Sebastian | - | 28 | [2.0] | Harasimczuk, Michał |
| 8 | 20 | [2.0] | Stasienko, Łukasz | - | 32 | [2.0] | Jarczewski, Marcin |
| 9 | 21 | [2.0] | Tuszyński, Eugeniusz | - | 33 | [2.0] | Filimoniuk, Marcin |
| 10 | 35 | [2.0] | Mańkowski, Piotr | - | 18 | [1.5] | Opaliński, Patryk |
| 11 | 7 | [1.5] | Malec, Radosław | - | 14 | [1.5] | Korcz, Daniel |
| 12 | 37 | [1.5] | Błaszczyk, Tadeusz | - | 8 | [1.5] | Jurkiewicz, Joanna |
| 13 | 29 | [1.5] | Kuban, Wiesław | - | 40 | [1.5] | Postowicz, Robert |
| 14 | 34 | [1.0] | Zawadzki, Krzysztof | - | 12 | [1.0] | Milewski, Henryk |
| 15 | 36 | [1.0] | Szulc, Jan | - | 16 | [1.0] | Michalak, Robert |
| 16 | 38 | [1.0] | Wojszkun, Tadeusz | - | 22 | [1.0] | Stachowicz, Feliks |
| 17 | 41 | [1.0] | Kałużny, Jacek | - | 27 | [1.0] | Machul, Bartosz |
| 18 | 43 | [1.0] | Ostrowski, Michał | - | 30 | [1.0] | Kiewicz, Krzysztof |
| 19 | 11 | [0.5] | Gabryś, Sebastian | - | 42 | [0.5] | Jankowski, Rafał |
| 20 | 39 | [0.5] | Kieliszek, Dariusz | - | 24 | [0.5] | Kazimierczak, Roman |
| 21 | 31 | [0.5] | Somerski, Wojciech | - | 26 | [0.5] | Kałużny, Tomasz |
|
Pauzuje nr: 19 [0.0] Góra, Joanna (+1.0 pkt)
|
|