Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 6 | [2.0] | Zieliński, Wojciech | - | 1 | [2.0] | Plichta, Kamil |
| 2 | 32 | [2.0] | Jarczewski, Marcin | - | 3 | [2.0] | Szmidt, Przemysław |
| 3 | 4 | [2.0] | Siwoń, Zbigniew | - | 5 | [2.0] | Opaliński, Krzysztof |
| 4 | 8 | [1.5] | Jurkiewicz, Joanna | - | 15 | [2.0] | Choiński, Łukasz |
| 5 | 40 | [1.5] | Postowicz, Robert | - | 9 | [1.5] | Zoch, Tomasz |
| 6 | 10 | [1.5] | Musiałkiewicz, Paweł | - | 33 | [1.5] | Filimoniuk, Marcin |
| 7 | 28 | [1.5] | Harasimczuk, Michał | - | 35 | [1.5] | Mańkowski, Piotr |
| 8 | 22 | [1.0] | Stachowicz, Feliks | - | 2 | [1.0] | Walczak, Krystian |
| 9 | 12 | [1.0] | Milewski, Henryk | - | 23 | [1.0] | Finney, Stuart |
| 10 | 36 | [1.0] | Szulc, Jan | - | 13 | [1.0] | Marchlewicz, Damian |
| 11 | 16 | [1.0] | Michalak, Robert | - | 25 | [1.0] | Mandziuk, Mariusz |
| 12 | 34 | [1.0] | Zawadzki, Krzysztof | - | 17 | [1.0] | Kobus, Sebastian |
| 13 | 18 | [1.0] | Opaliński, Patryk | - | 37 | [1.0] | Błaszczyk, Tadeusz |
| 14 | 43 | [1.0] | Ostrowski, Michał | - | 20 | [1.0] | Stasienko, Łukasz |
| 15 | 41 | [1.0] | Kałużny, Jacek | - | 21 | [1.0] | Tuszyński, Eugeniusz |
| 16 | 42 | [0.5] | Jankowski, Rafał | - | 7 | [0.5] | Malec, Radosław |
| 17 | 14 | [0.5] | Korcz, Daniel | - | 39 | [0.5] | Kieliszek, Dariusz |
| 18 | 26 | [0.5] | Kałużny, Tomasz | - | 29 | [0.5] | Kuban, Wiesław |
| 19 | 30 | [0.5] | Kiewicz, Krzysztof | - | 11 | [0.0] | Gabryś, Sebastian |
| 20 | 27 | [0.0] | Machul, Bartosz | - | 19 | [0.0] | Góra, Joanna |
| 21 | 24 | [0.0] | Kazimierczak, Roman | - | 31 | [0.0] | Somerski, Wojciech |
|
Pauzuje nr: 38 [0.0] Wojszkun, Tadeusz (+1.0 pkt)
|
|