Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [1.0] | Plichta, Kamil | - | 16 | [1.0] | Michalak, Robert |
| 2 | 3 | [1.0] | Szmidt, Przemysław | - | 18 | [1.0] | Opaliński, Patryk |
| 3 | 17 | [1.0] | Kobus, Sebastian | - | 4 | [1.0] | Siwoń, Zbigniew |
| 4 | 5 | [1.0] | Opaliński, Krzysztof | - | 20 | [1.0] | Stasienko, Łukasz |
| 5 | 23 | [1.0] | Finney, Stuart | - | 6 | [1.0] | Zieliński, Wojciech |
| 6 | 33 | [1.0] | Filimoniuk, Marcin | - | 8 | [1.0] | Jurkiewicz, Joanna |
| 7 | 9 | [1.0] | Zoch, Tomasz | - | 28 | [1.0] | Harasimczuk, Michał |
| 8 | 35 | [1.0] | Mańkowski, Piotr | - | 10 | [1.0] | Musiałkiewicz, Paweł |
| 9 | 13 | [1.0] | Marchlewicz, Damian | - | 32 | [1.0] | Jarczewski, Marcin |
| 10 | 15 | [1.0] | Choiński, Łukasz | - | 43 | [1.0] | Ostrowski, Michał |
| 11 | 21 | [0.5] | Tuszyński, Eugeniusz | - | 40 | [1.0] | Postowicz, Robert |
| 12 | 2 | [0.0] | Walczak, Krystian | - | 42 | [0.5] | Jankowski, Rafał |
| 13 | 7 | [0.0] | Malec, Radosław | - | 30 | [0.0] | Kiewicz, Krzysztof |
| 14 | 11 | [0.0] | Gabryś, Sebastian | - | 34 | [0.0] | Zawadzki, Krzysztof |
| 15 | 27 | [0.0] | Machul, Bartosz | - | 12 | [0.0] | Milewski, Henryk |
| 16 | 29 | [0.0] | Kuban, Wiesław | - | 14 | [0.0] | Korcz, Daniel |
| 17 | 19 | [0.0] | Góra, Joanna | - | 36 | [0.0] | Szulc, Jan |
| 18 | 31 | [0.0] | Somerski, Wojciech | - | 22 | [0.0] | Stachowicz, Feliks |
| 19 | 37 | [0.0] | Błaszczyk, Tadeusz | - | 24 | [0.0] | Kazimierczak, Roman |
| 20 | 25 | [0.0] | Mandziuk, Mariusz | - | 38 | [0.0] | Wojszkun, Tadeusz |
| 21 | 39 | [0.0] | Kieliszek, Dariusz | - | 26 | [0.0] | Kałużny, Tomasz |
|
Pauzuje nr: 41 [0.0] Kałużny, Jacek (+1.0 pkt)
|
|